APLICACIONES INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA
COMITÉ DE PROGRAMA TÉCNICO
Jorge M. Levingston
Nacido en San Luis – Argentina en 1982. Licenciado en Física y Doctorado en Física por la Universidad Nacional de Córdoba con formación fuertemente experimental. Posee experiencia en el desarrollo de experimentos en ciencia de materiales, materiales nanoestructurados por diversas técnicas de solidificación ultra rápida. En montaje, modificación y desarrollo de equipos de laboratorio en el Grupo de Materiales de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física – UNC y en INTI.
En su tesis doctoral se inclinó al estudio, desarrollo y mejoramiento del Producto de Energía en Imanes Permanentes basados en Nd, con el objetivo de obtener imanes permanentes de alto producto de energía para motores eléctricos compactos de alto torque que puedan ser adaptados a diferentes plantas motrices en la gran variedad de vehículos de transporte actuales. Trabajó en el Instituto de Materiales Críticos (CMI) del Ames Laboratory, Ames-Iowa, perteneciente al Departamento de Energía de los Estados Unidos (U.S. Department of Energy) desde el año 2014 al 2015.
Trabaja desde el año 2015 en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el Departamento de Energías Renovables y Gestión Energética NEA y como Coordinador del Área de Investigación, asistencia en la generación de conocimiento original e/o innovativo, científico y/o tecnológico, buscando la inserción de las PyMES dentro de las micro y nanotecnologías.
Trabaja desde el año 2017 en la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Formosa, Argentina, en asesoría, evaluación, supervisión, convenios, programas y desarrollos en Ciencia y Tecnología y vinculación con las PyMEs.
Posee varias publicaciones y artículos académicos en Revistas Internacionales Peer-Reviewed, participaciones en congresos y presentaciones orales y charlas invitadas. En la organización y dirección de cursos y seminarios de grado y posgrado. Dirección de varios proyectos y subsidios de investigación y desarrollo nacional.
|
Guillermo R. CatuognoGuillermo nació en Villa Mercedes, Argentina, en 1981. En 2007 se graduó como ingeniero eléctrico-electrónico en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). En 2013, recibió su Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Argentina. Su posdoctorado lo realizó en la Universidad Otto Von Guericke (OVGU) en Magdeburg, Alemania. |
Chair | Co-Chair |
ORADORES DISTINGUIDOS
Jose A. DaviuIngeniero industrial (2000) y Doctor (2006) por la universidad politécnica de Valencia, con sobresaliente Cum Laude y Premio Extraordinario de Tesis Doctoral. Además es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia (2012) con premio Extraordinario Final de Carrera. Es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y presta asesoramiento profesional a empresas como BASF, General Electric y REPSOL. |
Lucía P. TorresIngeniera Electrónica con más de 12 años de experiencia en gestión de proyectos de automatización, estandarización de procesos, ampliación de capacidad, etc. en industrias como Food&Beverage, Oil&Gas, IT, IOT. |
Orador Distinguido | Oradora Distinguida |
DESCRIPCIÓN
Los intereses del campo Aplicaciones Industriales y Electrónica son los siguientes: avanzar en la teoría y la práctica de la ingeniería eléctrica y electrónica en el desarrollo, diseño, fabricación y aplicación de sistemas, aparatos, dispositivos y controles eléctricos para los procesos y equipos de la industria y el comercio; promoción de instalaciones seguras, confiables y económicas y sostener un liderazgo de la industria en temas de conservación de energía y medio ambiente, salud y seguridad.
SUBTEMAS SUGERIDOS |
---|
Para este tema, se sugieren los siguientes subtemas. No obstante, recuerde que puede enviar su trabajo más allá de estos subtemas predefinidos. En tal caso, usted deberá especificar un nuevo subtema al que considere que su trabajo se ajusta mejor. Para ello, siga las instrucciones del párrafo titulado Cómo especificar un subtema que no está predeterminado en la página Instructivo para envío de trabajos. |
- Análisis armónico y compensaciones
- Circuitos de conmutación y convertidores de potencia.–> Electrónica de potencia
- Control de calidad de energía
- Dispositivos y componentes de potencia (tecnologías de sensores)
- Energía renovable (sistemas, tecnologías y dispositivos de almacenamiento y recuperación de energía, edificios inteligentes, energía alternativa y verde)
- Generación, transmisión y distribución de energía (transmisión de energía inalámbrica y recolección de energía)
- Máquinas y variadores eléctricos (motores y variadores de velocidad ajustables) –> Diseño y control de accionamientos eléctricos de velocidad variable
- Movilidad eléctrica (vehículos eléctricos).
- Robótica
- Tecnologías y aplicaciones de redes inteligentes (Micro redes)
- Otras aplicaciones industriales y de electrónica potencia.
ARTÍCULOS ACEPTADOS
ID | Título (Title) | Autor (Author) | Programa (Track) |
---|---|---|---|
16 | Indoor Harvesting RF Energy System Applied to Low Consumption Wireless Devices | Galvao, Benjamim • Destro, Fernando | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
31 | Parametric variation in the model of induction motors of different efficiency classes | Poy, Fernando Y • Radosta, Alenjandro • Donolo, Pablo • Pezzani, Martin | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
49 | Analysis of instantaneous powers in eccentric induction motors using a sinusoidal distribution model | Castellino, Ariel Matías • Donolo, Pablo • De Angelo, Cristian • Bossio, Guillermo Rubén | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
85 | Procedure for Modeling a Boost Converter for UPS Using State Variables | Zola, Julio • D´angiolo, Federico | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
87 | Improved energy transfer efficiency to the wireless transmission of power energy with 3 SCMR Type coils | Caycedo, Alejandro A • Reyes Parra, Cristian Arley • Rodríguez Garcia, Oscar Andres | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
116 | Low Active and Reactive Power Reserve in Honduras Northwest’s Transmisión System | Mendoza, Jocelyn Vanessa M • Rivera, Dennis | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
141 | Core Loss Prediction in Power Electronic Converters Based on Steinmetz Parameters | Tacca, Hernan | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
150 | Review of adaptive single-phase automatic reclosing schemes in extra high voltage lines | Carlos, Orallo • Strack, Jorge • Ignacio, Carugati • Matias, Hadad • Marcos, Funes • Maestri, Sebastian • Patricio, Donato G | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
166 | Distributed generation: design, integration and deployment of measurement systems | Salerno, Juan J • Castello, Marcelo C • Bertinat, Pablo • Airasca, Gustavo • Oliva, Rafael B | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
174 | Vane failure analysis in pumps by parameter estimation method | Radosta, Alenjandro • Poy, Fernando Y • Pezzani, Martin • Donolo, Pablo | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
175 | Open Source Data Management and Supervision System of an Isolated Microgrid in a Rural School | Catuogno, Guillermo • Acosta, Guillermo • Catuogno, Carlos | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
176 | Power Requirements for the Electrification of the Posadas-Encarnación Railway Service | Boher, José • Skölfman, Guillermo • Yuchechen, Darío Iván • Oliveira, Mario Orlando • Mazzoletti, Manuel Armando | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
179 | New DAG Comahue scheme with an HVDC link integrated to the Argentine Interconnection System (SADI) | Casterás, Leonardo • Villar, Raúl Roberto • Muino, Federico Martín • Molero, Gustavo | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
192 | Degradation platform for power MOSFETs in field cycling NRM applications | Velez Ibarra, Maria Delfina • Marchi, Brian Ezequiel • Acosta Bazan, Alejandra Celestina • Vodanovic, Gonzalo Tomas • Peretti, Gabriela Marta • Romero, Eduardo Abel | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
193 | Torque Control with MPC applied to a SynRM | Frias, R. Gastón • Catuogno, Guillermo • Moncada, Roberto • García, Guillermo | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
194 | FCS-MPC Based Fault Tolerant Control for Permanent Magnet Synchronous Machines | Catuogno, Guillermo • Kiselev, Aleksej • Frias, Gaston • Kuznietsov, Alexander • Leidhold, Roberto • Garcia, Guillermo | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
201 | Optimal Transmission Switching for cost reduction in the Interconnected System of Paraguay | Oviedo, Martin A | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
210 | Fault Diagnosis in PMSM with Partitioned Stator Windings - Part I: Experimental Validation with Static Eccentricity | Mazzoletti, Manuel A • Bossio, Guillermo R • Bossio, José • Leidhold, Roberto | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
216 | Fault Diagnosis in PMSM with Partitioned Stator Windings-Part II: Interturn Short-Circuit and Static Eccentricity | Mazzoletti, Manuel A • Bossio, Guillermo R • Bossio, José • Leidhold, Roberto | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
230 | Simulation model for the evaluation of an active fault diagnosis technique in induction motors | Otero, Marcial • Bossio, Guillermo Rubén • De La Barrera, Pablo Martin | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
239 | Potential effects on the application of fiscal and monetary incentives in the purchase of electric vehicles in the Metropolitan Area of Asunción, Paraguay (2018-2040) | Suarez Perez, Jazmin | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
253 | AC + DC Microgrid in connection to Weak Grid with Double Stator Wind Turbine and Flow Battery | Cendoya, Marcelo G | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
282 | Analysis and evaluation of the photovoltaic solar energy income in subsystems of the Paraguay National Interconnected System | Lisboa, Aldo | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
320 | Carbon-Neutral Academic Activities in Argentina: Can it become feasible? | Medina, Juan Cruz • Silva, Luis I. • Bucciarelli, Agustín G • Ferreyra, Diego M. | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
322 | OpenWee, Opensource Wind energy empowerment | Catuogno, Guillermo • Sosa, Franco • Catuogno, Carlos • Van Dam, Esteban • Planes, Damian • Pleitavino, Guillermo | INDUSTRIAL APPLICATIONS AND POWER ELECTRONICS |
EVENTOS RELACIONADOS
En breve se indicará el enlace para acceder a cada evento
[tribe_events_list category=”ias” limit=”50″]