AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
COMITÉ DE PROGRAMA TÉCNICO
Jorge R. Vega
Jorge Rubén Vega egresó en 1985 como Ingeniero Electricista (Universidad Nacional de La Plata, Argentina), y en 1993 como Doctor en Tecnología Química (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina). Es Investigador Principal del CONICET en el “Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química – INTEC” (Santa Fe, Argentina), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Santa Fe (FRSF), se desempeña actualmente como Profesor Titular de la asignatura “Control Automático” y como Director del Área “Electrónica y Sistemas de Control”, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica; y como Profesor de cursos de Posgrado en el área de Control. Es Director del “Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos – CIESE” (UTN, FRSF). Es Director de la Carrera de Posgrado “Especialización en Energía Eléctrica” (UTN, FRSF). También, dirige becarios de posgrado y tesistas doctorales, habiendo dirigido proyectos de investigación y desarrollo financiados por el Conicet, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación Científica y Tecnológica, la UNL, la UTN, etc. Es Consejero Docente de la IEEE Student Branch de la UTN-FRSF. Sus temas de investigación involucran modelado, estimación, control y optimización de procesos, problemas inversos en ingeniería, y redes eléctricas con integración de energías renovables, entre otros. En actividades de gestión institucional en la UTN-FRSF, fue Subsecretario Académico; y actualmente es Consejero Directivo, Consejero del Departamento de Ingeniería Eléctrica, miembro de la Comisión de Posgrado, e integrante de varios Comités Académicos de Carreras de Posgrado. También, es miembro de la Comisión de Posgrado de la UTN.
|
Julián A. PuchetaJ. A. Pucheta obtuvo el título de Ingeniero Eléctrico de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional de Córdoba, Argentina, y los grados de maestría y doctorado de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, en 1999, 2002 y 2006, respectivamente. Actualmente es profesor del Laboratorio de Investigación Matemática Aplicada al Control (LIMAC) de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Sus intereses de investigación incluyen el control estocástico y óptimo, la previsión de series temporales y el aprendizaje de las máquinas. Es miembro del IEEE. |
Chair | Co-Chair |
ORADORES DISTINGUIDOS
Julio E. Normey-RicoJulio Elias Normey-Rico recibió el Ph.D. Licenciado en Robótica, Automatización y Electrónica por el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Control Automático, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, en 1999., Actualmente es Catedrático en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automatización de la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil; Investigador del Consejo Nacional Brasileño de Desarrollo Científico y Tecnológico, Braslia, Brasil, y Director de varios proyectos con la industria en Brasil. Sus intereses de investigación actuales incluyen control predictivo de modelos, control PID, sistemas de tiempo muerto y aplicaciones de control de procesos. Es autor o coautor de alrededor de 260 artículos de conferencias y revistas, el libro Control of Dead-Time Processes (Springer, 2007), y ha supervisado 60 Ph.D./M.Sc. graduados. (Basado en documento publicado el 22 de junio de 2018) |
Pedro Abertos |
Orador Distinguido | Orador Distinguido |
DESCRIPCIÓN
Los intereses de este programa están en la teoría, el diseño, la optimización y las aplicaciones de los sistemas dinámicos y el control. El campo de interés integra: elementos de detección, comunicación, decisión y componentes de actuación, como relevantes para el análisis, diseño y operación de sistemas dinámicos y control. Los sistemas considerados incluyen: entidades tecnológicas, físicas, biológicas, económicas, organizativas y de otro tipo, y sus combinaciones. Hay una centralidad en los fundamentos teóricos y tecnológicos de la disciplina.
SUBTEMAS SUGERIDOS |
---|
Para este tema, se sugieren los siguientes subtemas. No obstante, recuerde que puede enviar su trabajo más allá de estos subtemas predefinidos. En tal caso, usted deberá especificar un nuevo subtema al que considere que su trabajo se ajusta mejor. Para ello, siga las instrucciones del párrafo titulado Cómo especificar un subtema que no está predeterminado en la página Instructivo para envío de trabajos. |
- Aplicaciones Industriales de Sistemas de Control.
- Control Avanzado e Inteligente.
- Control de Procesos.
- Control No Lineal.
- Detección e Identificación de Fallas.
- Educación en Control.
- Identificación de Sistemas.
- Modelado y Simulación de Sistemas Dinámicos.
- Monitoreo y Supervisión de Procesos.
- Otros Sistemas de Automatización y Control.
- Sistemas de Control Automáticos.
- Teoría del Control.
ARTÍCULOS ACEPTADOS
ID | Título (Title) | Autor (Author) | Programa (Track) |
---|---|---|---|
51 | Weather sensor fault detection in meteorological masts | Visco Comandini, Filippo • Piergallini Guida, Franco • Iaconis, Maximo | AUTOMATION AND CONTROL |
54 | Full-order Output Observer Applied to a Linear Parameter Varying System with Unknown Input | Bernardi, Emanuel • Pipino, Hugo • Adam, Eduardo | AUTOMATION AND CONTROL |
65 | Predictive Control Methods for Multi-Model Systems | Pipino, Hugo • Bernardi, Emanuel • Cappelletti, Carlos • Adam, Eduardo | AUTOMATION AND CONTROL |
68 | Model-based methodology coupled with a Laser-based experiment for a Non-Destuctive thermal parameter estimation of an Epoxy nanocomposite | Otero, Fernando A • Altuna, Facundo • Hoppe, Cristina • Arenas, Gustavo • Antonacci, Julian • Chiuro, Carlos • Puig, Julieta • André, Pontis • Frontini, Gloria • Elicabe, Guillermo | AUTOMATION AND CONTROL |
74 | Implementation of a Constrained Iterative MPC Controller and State Estimator Applied to an Electric Wheelchair Control | Scarone, Norberto • Monte, Gustavo • Bufanio, Ruben | AUTOMATION AND CONTROL |
91 | Stabilization of Artificial Gas Lift System Using Nonlinear Model Predictive Control with input Target and Control Zones. | Adukwu, Ojonugwa • Odloak, Darci • Kassab Junior, Fuad | AUTOMATION AND CONTROL |
94 | Description of an IoT system for the measurement and recording of air quality | Volentini, Esteban • Albaca Paraván, Carlos • Younes, José • Saade, Sergio • Tek, Luis • Gómez López, María De Los Angeles | AUTOMATION AND CONTROL |
95 | Germination chamber telemetry hydroponics in greenhouses using IoT and MQTT protocol | Marinelli, Marcelo J • Kurtz, Myriam • Urquijo, Rubén • Wurm, Guillermo | AUTOMATION AND CONTROL |
100 | Contractive Method for identification of Nonlinear Regressors in Dynamic Systems | Rodrigo, Rodolfo H. • Patino, Héctor D • Schweickardt, Gustavo | AUTOMATION AND CONTROL |
107 | Design of a multivariable PID controller coupled with genetic algorithms in a UAV. | López, Mariana • Cortés, Adrián • Giraldo, Eduardo | AUTOMATION AND CONTROL |
130 | State Estimation of Rotary Inverted Pendulum: A Comparative Study of Observers Performance | Humaidi, Amjed J • Ali, Abdullah • Hameed, Akram • Ibrahim, Asst. Prof. Dr. Ibrahim Q • Azar, Ahmad • Qasim, Ayad | AUTOMATION AND CONTROL |
139 | Automatic Dial Comparator Reading using Image Proccessing | Ducloux, José • Lezama, Javier | AUTOMATION AND CONTROL |
148 | Deep Learning to Identify Exothermic Processes in Phenol-Formaldehyde resin manufacturing | Medina-ramos, Carlos • Carbonel-olazabal, Daniel • Betetta-gomez, Judith | AUTOMATION AND CONTROL |
158 | Induction Motor Parameter Identification using Least Squares with Low-pass Filter | Santoyo, David | AUTOMATION AND CONTROL |
165 | Adaptive Backstepping Controller with Output Feedback for Dielectric Elastomer Actuator | Bernat, Jakub | AUTOMATION AND CONTROL |
172 | Fault Detection and Clasification Using Support Vector Machines and Error Correcting Output Codes in Soft-Sensor | Sanseverinatti, Carlos I • Sangoi, Emmanuel • Clementi, Luis • Vega, Jorge R | AUTOMATION AND CONTROL |
182 | Control of COVID-19 Outbreak for Preventing Collapse of Healthcare Capacity based on Social Distancing, Confinement and Testing-Quarantining | Patino, Héctor D • Tosetti, Santiago • Pucheta, Julián A. • Rodriguez Riveros, Cristian | AUTOMATION AND CONTROL |
190 | Analysis and modeling of dynamic processes for measuring social behavior change in the framework of COVID-19 | Pucheta, Julián A. • Salas, Carlos • Herrera, Martín • Patino, Héctor D • Rodriguez Riveros, Cristian | AUTOMATION AND CONTROL |
204 | Development of a system for the recording of thermodynamic variables in a refrigeration equipment | Roffé, Federico • Lombardero, Oscar Guillermo • Sanchez, Guillermo Ruben | AUTOMATION AND CONTROL |
215 | Integration of IoT energy meters to a traditional Building Management System | Gaspoz, Pablo S • Torres, José L • Vigil, Andrés • Espinoza, Sandra | AUTOMATION AND CONTROL |
258 | Design of a hierarchical control system on air conditioning equipment based on power demand in an educational building. | Torres, José L • Bardus, Nicolás • López, Diego Carlos • Marelli, Pablo | AUTOMATION AND CONTROL |
261 | Sensor Fault Detection System With Improved Robustness Against Parametric Variations for Induction Motor Drives | Aguilera, Facundo • Venghi, Luis E. • De La Barrera, Pablo M. • De Angelo, Cristian H. | AUTOMATION AND CONTROL |
325 | Remote Embedded Systems Laboratory | Tobar, M. Sebastián • Taffernaberry, Carlos • Pérez Monte, Cristian • Mercado, Gustavo Jose | AUTOMATION AND CONTROL |
326 | To be determined | Pernia, Eric Nicolás | AUTOMATION AND CONTROL |
328 | Development of a Wireless Traffic Light Controller System, with Real-Time Traffic Monitoring and Green Wave Coordination applied to Smart Cities | Oliveira, Luiz Fernando Pinto De • Luz, Paulo Denis Garces Da • Manera, Leandro Tiago | AUTOMATION AND CONTROL |
330 | TBD | Catuogno, Carlos • Catuogno, Guillermo • Bosso, Jonathan • Garcia, Guillermo | AUTOMATION AND CONTROL |
334 | Modular load bank for electric power generators. | Boher, José • Mazzoletti, Manuel Armando • Neuendorf, Cristian | AUTOMATION AND CONTROL |
335 | Control of COVID-19 Outbreak for Preventing Collapse of Healthcare Capacity based on Social Distancing, Confinement and Testing-Quarantining | Patino, Héctor D • Tosetti, Santiago • Pucheta, Julián • Rodriguez Riveros, Cristian | AUTOMATION AND CONTROL |
EVENTOS RELACIONADOS
En breve se indicará el enlace para acceder a cada evento
[tribe_events_list category=”aut” limit=”50″]