POTENCIA Y ENERGÍA
COMITÉ DE PROGRAMA TÉCNICO
Santiago Barbero
Ingeniero Eléctrico, egresado en 2010 de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), obtuvo su Maestría en Energías Renovables de la Universidad Técnica Nacional (UTN) en 2013.
Desde 2010 forma parte del grupo de trabajo profesional del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos, (IITREE) en el área de Estudios Eléctricos.
Sus áreas de especialización se centran en el estudio de los sistemas de energía eléctrica y las instalaciones industriales. Se especializa en estudios estables y transitorios tales como flujo de potencia, cortocircuitos electromecánicos y transitorios electromagnéticos.
Estudios de integración a red para nueva generación (generación convencional y renovable)
Estudios de cumplimiento del Código de Red (Procedimientos Técnicos CAMMESA)
Montaje y coordinación de protecciones eléctricas para plantas industriales.
Estudios de reinicio y reaceleración de motores para plantas industriales.
Evaluación de metodologías para la obtención de modelos equivalentes de generadores y sus sistemas de control para estudios de estabilidad.
Análisis de cortocircuitos.
Verificación de modelos PSS / E y simulaciones electromecánicas.
Desde 2014 ha participado activamente en la Sociedad del Capítulo Argentino de Energía y Energía (IEEE) donde actualmente es el presidente del capítulo.
Su labor como profesional se complementa con su actividad como docente, desempeñándose desde 2010 dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, donde actualmente es profesor de los cursos “Plantas Eléctricas I” y “Plantas Eléctricas II” y “Sistemas de Potencia ”. También ha colaborado en cursos de posgrado impartidos por el IITREE y la Escuela de Ingeniería de la UNLP.
Fuente Imagen Linkedin
|
Diego Alonso |
Luis I. SilvaEl Dr. Luis Ignacio Silva es Profesor Titular del Departamento de Tecnologías e Innovación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Rafaela. El Dr. Silva es Ing. Electrónico, Universidad Nacional de Rosario (2005); Máster en Teoría de Control Electrónico, Univ. Tecnológica de Lulea, Suecia (2007) y Doctor en Cs. de la Ingeniería, Univ. Nac. de Río Cuarto (2012). Desde 2015 es Investigador del CONICET y desde 2018 es Vicedirector del Centro de Investigación y Transferencia UNRaf – CONICET. |
Chair | Co-Chair | Co-Chair |
ORADORES DISTINGUIDOS
Joaquín Beitía |
Luis Ochoa |
Leonardo CasterásIngeniero Electricista – Profesional especialista en Centro de Control de Transba S.A. (COTDT) – Investigador Docente en UTN Buenos Aires |
Orador Distinguido | Orador Distinguido | Orador Distinguido |
Luis Silva |
Orador Distinguido |
DESCRIPCIÓN
La Sociedad IEEE de Potencia y Energía tiene el honor de ser la más antigua del IEEE. Su área de incumbencia abarca la investigación, desarrollo, planificación, diseño, construcción, mantenimiento, instalación y operación de equipos, estructuras, materiales y sistemas de energía para la conversión, generación, transmisión, distribución, almacenamiento y uso seguros, sostenibles, económicos y confiables. de energía eléctrica, incluida su medición y control.
SUBTEMAS SUGERIDOS |
---|
Para este tema, se sugieren los siguientes subtemas. No obstante, recuerde que puede enviar su trabajo más allá de estos subtemas predefinidos. En tal caso, usted deberá especificar un nuevo subtema al que considere que su trabajo se ajusta mejor. Para ello, siga las instrucciones del párrafo titulado Cómo especificar un subtema que no está predeterminado en la página Instructivo para envío de trabajos. |
- Desempeño ambiental y técnico del sistema
- Generación dispersa y sistemas distribuidos de generación
- Generación Renovable e integración en sistemas eléctricos
- Generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica
- Materiales y técnicas de ensayo
- Materiales y técnicas de ensayos emergentes
- Operación de sistemas eléctricos
- Planificación, desarrollo, regulación y economía de sistemas eléctricos
- Redes inteligentes, micro redes, diseño de medición y ciberseguridad.
- Seguridad eléctrica, protección del sistema eléctrico y normas.
- Sistemas de Información y Telecomunicaciones para sistemas eléctricos
ARTÍCULOS ACEPTADOS
ID | Título (Title) | Autor (Author) | Programa (Track) |
---|---|---|---|
29 | Centralized vs Distributed Wind Power Generation in Microgrids with Energy Storage | Suvire, Gastón O. • Mercado, Pedro | POWER AND ENERGY |
30 | A data analytics approach to evaluating a Friday effect on electrical demand daily peak in Gran Buenos Aires area during winter | Barochiner, Darío | POWER AND ENERGY |
34 | Design and Implementation of a Computerized Control Unit for an AC High Voltage Test Equipment | Delahaye, Carlos • Mombello, Enrique | POWER AND ENERGY |
35 | Design and Evaluation of a Micro-grid to Improve the Quality of Electricity Supply in a Rural District | Manassero, Ulises U • Loyarte, Ariel S • Salvetti, Esteban | POWER AND ENERGY |
69 | Geolocation tool for limiting the multiple estimation problem of fault location in rural electric power distributors considering load flow calculations in branch lines | Wilt, Germán D • Di Mauro, Guillermo • Agüero, Carlos • Vignerte, Juan • Anaut, Daniel • Strack, Jorge | POWER AND ENERGY |
79 | Systematic Literature Review of Water-Energy Nexus: An Overview of the field and analysis of the top 50 influential papers | Pereira , Gabriel • González, Arturo R. • Ríos, Richard G | POWER AND ENERGY |
99 | Modular Equipment for Implementation of Power Electronic Topologies | Garrido, Daniel O • Rodríguez, Federico • Bosso, Jonathan • Oggier, Germán • García, Guillermo | POWER AND ENERGY |
118 | Differential Current Monitoring for the Detection of Inter-Turns Short Circuits in Power Transformers | Meira, Matias • Bossio, Guillermo Rubén • Álvarez, Raúl • Mombello, Enrique • Verucchi, Carlos | POWER AND ENERGY |
119 | Detection of Inter-turn Short Circuits in Power Transformers Windings: State of the Art | Leal, Gustavo • Meira, Matias • Bossio, Guillermo Rubén • Álvarez, Raúl • Verucchi, Carlos | POWER AND ENERGY |
120 | Arc Flash Study in an Electrical Substation | Rubbo, Germán E. | POWER AND ENERGY |
121 | Energy Poverty in Paraguay: A multidimensional approach | Pereira , Gabriel • González, Arturo R. • Ríos, Richard G | POWER AND ENERGY |
138 | Time Domain Algorithms for Detection and Classification of Power Quality Events | Monte, Gustavo E • Bufanio, Ruben • Agnello, Ariel • Marasco, Damian • Scarone, Norberto • Liscovsky, Pablo | POWER AND ENERGY |
140 | Design of an input filter stage for a multi-phase H-bridge interleaved modular converter | Maestri, Sebastian • Wassinger, Nicolas • Garcia Retegui, Rogelio • Antoszczuk, Pablo • Pittet, Serge • Burnet, Jean Paul | POWER AND ENERGY |
146 | Power Quality monitoring on Smart Cities: a first approach to the Mar del Plata city | Ignacio, Carugati • Marcos, Funes • Patricio, Donato G • Strack, Jorge • Carlos, Orallo • Matias, Hadad | POWER AND ENERGY |
147 | Optimizing the Reliability of Electric Power Supply Through the Formation of Microgrids | Bonetti, Carlos A • Puccini, Gabriel | POWER AND ENERGY |
151 | Scenarios that promote the economic and financial feasibility of Energy Efficiency projects | Chiacchiera, Eliana • Lifschitz, Ayelén • Donolo, Pablo • Pezzani, Martin • De Angelo, Cristian | POWER AND ENERGY |
152 | Robust Virtual Impedance Droop Control for Reactive Power Sharing in Microgrids | S, Jithin • T, Rajeev | POWER AND ENERGY |
153 | Linkage of analysis and management tools for optimization of distribution networks | Vignerte, Juan • Agüero, Carlos • Di Mauro, Guillermo • Anaut, Daniel • Strack, Jorge | POWER AND ENERGY |
155 | Analytical Modeling of Unequal Tooth Width Permanent Magnet Machines | Ruschetti, Cristian R • Bossio, Guillermo Rubén • Meira, Matias • Verucchi, Carlos • García, Guillermo | POWER AND ENERGY |
156 | Impact Analysis of starting high power electrical motors in medium voltage networks | Perdomo, Mariano M • Manassero, Ulises U • Vega, Jorge R | POWER AND ENERGY |
157 | Nonlinear Control with Space Vector Modulationfor a Matrix Converter-fed Induction Machine | Gomez-redondo, Marcos A • Paiva, Enrique Gabriel • Delorme, Larizza • Rodas, Jorge E • Toledo, Sergio • Gregor, Raul | POWER AND ENERGY |
159 | Multicriteria Analysis of the Opportunity Cost of the Sale of Paraguayan Energy from Itaipu to the Brazilian Market | González, Arturo R. • Ríos, Richard G • Pereira , Gabriel • Oxilia, Victorio • Llamosas, Cecilia • Blanco, Gerardo | POWER AND ENERGY |
164 | Dynamics of generation investments under uncertainty in the Paraguayan power system | González, Martín • Ríos, Daniel • Blanco, Gerardo | POWER AND ENERGY |
177 | Influence of Transmission Line Wire Transposition on Asymmetry Levels and Power Transfer Capability | Kuchanskyy, Vladislav | POWER AND ENERGY |
185 | Development of a single-phase network analyzer for characterization of the energy injected by Photovoltaic Systems Connected to the Grid | Gonzalez, Alexis • Caceres, Manuel • Ibarra Caceres, Alejandro • Firman, Andres • Vera, Luis • Masetto, Jonathan | POWER AND ENERGY |
197 | Impact of a modification in the frequency load shedding scheme on the success of islands in the Greater Buenos Aires power grid. | Pintar, Fernando M • Spitalnik, Marcelo • Barochiner, Dario • Carletti, Leandro | POWER AND ENERGY |
212 | Modo de operación crítica y control de máxima potencia sobre un sistema fotovoltaico | Gonzalez Colli, Sergio Alberto • D'amico, María Belén | POWER AND ENERGY |
217 | Wind action over small bodies | Udrizar Lezcano, Maria Sandra • De Bortoli, Mario Eduardo • Marighetti, Jorge Omar | POWER AND ENERGY |
218 | Negotiation of Electricity Supply Capacities through a Double Auction Mechanism | Rocchi, Ariel M • Fernandez, Erica | POWER AND ENERGY |
221 | Dealing with constant power loads in DC-DC power electronic converters using flatness based coordinate transformations | Tomassini, Juan Andrés • Junco, Sergio • Donaire, Alejandro | POWER AND ENERGY |
223 | Energy Efficiency of Public Lighting in the Municipality of Villa Mercedes, San Luis | Bosco, Lucas • Catuogno, Guillermo • Flores, Hector | POWER AND ENERGY |
227 | Evaluation of long-term energy effiency measures in transport, case study Paraguay | Olmedo, Manuel • Ortigoza, Eduardo • Valdez, Diana • Ríos, Richard G • Oxilia, Victorio | POWER AND ENERGY |
229 | Modulated Voltage Control of Direct Matrix Converter | Sanabria Morel, Bruno Roberto • Toledo, Sergio • Caballero, David • Maqueda, Edgar • Rodas, Jorge E • Gregor, Raul • Rivera, Marco | POWER AND ENERGY |
231 | Energy efficiency in water pumps | Antonelli, Sofia L | POWER AND ENERGY |
241 | Droop Control Strategy With Low Computational Cost for Single Phase Parallel Inverters | Polich, Francisco Luis • Maxit, Alejandro • Carballo, Roberto • Botteron, Fernando | POWER AND ENERGY |
272 | Benchmark analysis for renewable energy insertion in Paraguay: Situation and Opportunities | Llamosas, Cecilia • Ríos, Daniel • Sacco, Matias • Sosa, José • Scavone, M. Del Mar • Blanco, Gerardo | POWER AND ENERGY |
273 | Energy Saving Potential of High Efficiency Motors in the Grain Processing Industry | Gallo, Omar • Ferreyra, Diego M. • Díaz, Alberto | POWER AND ENERGY |
274 | Simultaneous Predictive Control of Hybrid Generation Dispatch and Demand Including Air Conditioning in Microgrids | Schierloh, Rodrigo Manuel • Vega, Jorge R • Godoy, José Luis • Vincitorio, Fabio | POWER AND ENERGY |
277 | Energy Efficiency in Technological Education Buildings: A study case at UNaM | Potschka, Julio • Oliveira, Mario Orlando • Mazzoletti, Manuel A • Brazzola, Ruben Carlos | POWER AND ENERGY |
286 | Enhancing the Voltage Stability of a Galapagos Microgrid using a DSTATCOM | Paredes, Luis A • Molina, Marcelo • Serrano, Benjamín | POWER AND ENERGY |
290 | Preliminary analysis of energy consumption in public buildings with IRAM-ISO 50001 approach. Case study: Faculty of Engineering Oberá | Kerkhoff, Alejandro J | POWER AND ENERGY |
292 | Dynamic Model of Endogenous Evolution of Demand in Electric Markets | Feliu, Francisco Javier | POWER AND ENERGY |
296 | Real-time urban environmental map generation from mini mobile environmental stations based on Arduino Uno | Ocampo, Isaac • Campos Baca, Luis Excequiel • Jerí Lagos, Kay Denisse • Saravia Llaja, Lelis Antony • Nunez Satalaya, Angela Milagros • Rojas Alva, Evelin Alana • Gamboa Cruzado, Javier Arturo • G | POWER AND ENERGY |
310 | Analysis of a single-phase AC-AC SST and grid filter design. | Patti, Facundo • Magallanes, Marcos • Zafra, Griselda • Bosso, Jonathan | POWER AND ENERGY |
324 | To be determined | Jimenez, Víctor A • Will, Adrian Luis Ernesto | POWER AND ENERGY |
EVENTOS RELACIONADOS
En breve se indicará el enlace para acceder a cada evento