BIOINGENIERÍA
COMITÉ DE PROGRAMA TÉCNICO
Natalia López Celani
Doctora en Ingeniería de Sistemas de Control
Magister en Ingeniería de Sistemas de Control
Bioingeniera
Fuente:
Biografía CONICET
Imagen: Diario de Cuyo
|
Virginia Ballarín |
Chair | Co-Chair |
ORADORES DISTINGUIDOS
Anselmo Frizera Neto |
Ricardo Taborda |
Orador Distinguido | Orador Distinguido |
DESCRIPCIÓN
El programa Bioingeniería tiene su correlato IEEE-EMBS (Engineering in Medicine and Biology Society).
SUBTEMAS SUGERIDOS |
---|
Para este tema, se sugieren los siguientes subtemas. No obstante, recuerde que puede enviar su trabajo más allá de estos subtemas predefinidos. En tal caso, usted deberá especificar un nuevo subtema al que considere que su trabajo se ajusta mejor. Para ello, siga las instrucciones del párrafo titulado Cómo especificar un subtema que no está predeterminado en la página Instructivo para envío de trabajos. |
- Bioinformática
- Biomateriales e ingeniería de tejidos
- Biomecánica
- Educación y Bioingeniería
- Equipamiento, instrumentación, sensores y medidas
- Informática médica
- Ingeniería clínica y gestión de la tecnología médica
- Ingeniería en rehabilitación
- Modelos y simulación de sistemas biomédicos
- Procesamiento de imágenes biomédicas
- Procesamiento de señales biomédicas
ARTÍCULOS ACEPTADOS
ID | Título (Title) | Autor (Author) | Programa (Track) |
---|---|---|---|
112 | Classification and Early Detection Parkinson’s Disease using SPECT image and ANN | T S, Nalini • M U, Anusha | BIOENGINEERING |
145 | Automatic design of window operators using membership functions for the segmentation of leukocytes | Robalino, Emilio • Pastore, Juan I. • Ballarin, Virginia L. • Bouchet, Agustina | BIOENGINEERING |
178 | Digital processing of cytogenetics images for classification and segmentation. | Vera Laceira, María • Caffetti, Jaqueline • Pisarello, María I | BIOENGINEERING |
195 | Lesion Segmentation in Dermascopic Images using Superpixel based Fast Fuzzy C-means Clustering | Devanathan, Kanchana | BIOENGINEERING |
200 | Automated parasitaemia quantification in mice infected with Trypanosoma cruzi | Centeno , Carlos Augusto • Voos, Javier Alfredo • Salamero, Martin Alejandro | BIOENGINEERING |
206 | Continuous Remote Blood Glucose Monitoring for Hospitalized or Isolated Persons in COVID-19 pandemic context | Arambarri, Delfina • Mendoza, Leandro • Rosales, Nicolás • Garelli, Fabricio - | BIOENGINEERING |
228 | Intensification of microwave electromagnetic fields for hyperthermia treatments | Toranzos, Victor J • Ortiz, Guillermo P. • Monzón Languasco, Lucas • Billordo Peres, Carlos | BIOENGINEERING |
263 | Automatic design of window operators using color equivalence classes | Guevara Cruz, Susana • Bouchet, Agustina • Ballarin, Virginia Laura • Pastore, Juan I | BIOENGINEERING |
321 | Predicting Embryo Viability to Improve the Success Rate of Implantation in IVF Procedure: An AI based Prospective Cohort Study | Jhala, Dhruvilsinh J • Gosh, Sumantra • Pathak, Aaditya • Barhate, Deepti | BIOENGINEERING |
339 | Assistive Technology Device for People with Autism | Costa Júnior, Álvaro | BIOENGINEERING |
EVENTOS RELACIONADOS
En breve se indicará el enlace para acceder a cada evento