SISTEMAS ÓPTICOS Y FOTÓNICA
COMITÉ DE PROGRAMA TÉCNICO
Gustavo A. Aucar
Gustavo A. Aucar es profesor e investigador de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas (FACENA).
Educación:
|
Guillermo P. OrtizLic. en Física de la UBA. Doctor en Ciencias, Física, de la Univ. del Estado de México y postdoc en el Inst. de Física de la Univ. Nac. Autónoma de México y en COMEX SA. |
Chair | Co-Chair |
ORADORES DISTINGUIDOS
Guillermo F. QuinteiroDocente – Investigador en Universidad de Buenos Aires Educación:
Experiencia:
|
Orador Distinguido |
DESCRIPCIÓN
La Sociedad IEEE Fotónica actúa como baricentro de una vibrante comunidad técnica, de más de 100.000 profesionales, dedicados a transformar los avances en física cuántica en dispositivos, sistemas y productos para revolucionar nuestra vida cotidiana. Desde comunicaciones globales ubicuas y económicas a través de fibra óptica, pasando por láseres para aplicaciones médicas y de otro tipo, pantallas planas, dispositivos fotovoltaicos para energía solar, y llegando a LEDs para iluminación de bajo consumo, existen innumerables ejemplos del impacto de esta temática en el mundo a nuestro alrededor.
SUBTEMAS SUGERIDOS |
---|
Para este tema, se sugieren los siguientes subtemas. No obstante, recuerde que puede enviar su trabajo más allá de estos subtemas predefinidos. En tal caso, usted deberá especificar un nuevo subtema al que considere que su trabajo se ajusta mejor. Para ello, siga las instrucciones del párrafo titulado Cómo especificar un subtema que no está predeterminado en la página Instructivo para envío de trabajos. |
- Dispositivos ópticos programables.
- Ingeniería con Plasmones superficiales y localizados.
- Óptica y fotónica en Biología y Medicina.
- Óptica y fotónica en la Agroindustria
- Otras aplicaciones ópticas y fotónicas (incluye iluminación LED y sistemas fotovoltaicos)
- Sensores ópticos e instrumentación industrial.
- Sistemas de comunicación óptica.
- Transceptores fotónicos.
ARTÍCULOS ACEPTADOS
ID | Título (Title) | Autor (Author) | Programa (Track) |
---|---|---|---|
14 | Manufacture of Long Period Fiber Gratings for the Development of Optical Sensors | Alustiza, Diego H • Mineo, Marcos • Aredes, Daniel • Vaio, Emanuel • Russo, Nélida | OPTICAL SYSTEMS AND PHOTONICS |
43 | Sensitibity Improvement of an LPG-based Fiber Optic Humidity Sensor | Alustiza, Diego H • Mineo, Marcos • Russo, Nélida • Aredes, Daniel • Arce, Valeria • Gara, Pedro David | OPTICAL SYSTEMS AND PHOTONICS |
105 | Sources of error, artifacts, acceleration and validation of the deconvolution algorithm with super-resolution for microscopy images | Toscani, Micaela • Mazzeo, Alejandro E • Martinez, Sandra • Martinez, Oscar E • Lacapmesure, Axel M • Brinatti Vazquez, Guillermo D | OPTICAL SYSTEMS AND PHOTONICS |
111 | Automatic alignment system for Confocal Photothermal Microscopy | Jan, Luis E • Zaldivar Escola, Facundo | OPTICAL SYSTEMS AND PHOTONICS |
132 | Development of an Indoor Hybrid PLC/VLC/IR Communication System based on TCP/IP Model | Banda Sayco, Oswaldo R • Laura Choquehuanca, Gustavo Rubén • Zea Vargas, Miguel Angel • Javier Quispe, Saul Amaru • Pari Pinto, Pablo Lizardo | OPTICAL SYSTEMS AND PHOTONICS |
171 | The role of diffraction gratings in a heterodyne detector for low-coherence interferometry | Cusato, Leslie J. • Torga, Jorge • Morel, Eneas | OPTICAL SYSTEMS AND PHOTONICS |
285 | Theoretical study of a low--energy spherical core--shell spacer | Cuevas, Mauro • Depine, Ricardo A | OPTICAL SYSTEMS AND PHOTONICS |
316 | Design and development of a control system to stabilize the energy of a laser micro-machining system | Martínez Valdivieso, Jeffry Homero • Peyton, Roberto R • Presti, Damian • Videla, Fabian • Torchia, Gustavo Adrian | OPTICAL SYSTEMS AND PHOTONICS |
317 | Manufacture of SiN-based PICs using UV laser direct write lithography | Tosi, Mauricio • Fasciszewski, Alejandro • Bulus Rossini, Laureano • Costanzo, Pablo | OPTICAL SYSTEMS AND PHOTONICS |
318 | Frequency Multiplier for Pulsed Lasers Using PIC | Bustillos, Marvin • Rinalde, Fabián • Bulus Rossini, Laureano • Costanzo, Pablo | OPTICAL SYSTEMS AND PHOTONICS |
319 | High capacity DP-QPSK optical communication system | Moreno, Juan Lautaro • Costanzo, Pablo • Bulus Rossini, Laureano | OPTICAL SYSTEMS AND PHOTONICS |
EVENTOS RELACIONADOS
En breve se indicará el enlace para acceder a cada evento